2020-2-13
有的用户打开很多海外网站慢,除了本身网络的问题,有时候也是电脑DNS解析的问题
现在列出很多知名的DNS的IP,如果网络正常,但打开一些网站较慢,可以换个DNS试试
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 52.80.66.66 |
DNS 派 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | |
DNS.SB | 185.222.222.222 | 185.184.222.222 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
了解了上面的DNS,任何修改DNS呢,新手可以参考百度百科的介绍方法 https://jingyan.baidu.com/article/b87fe19e4e1faf5218356839.html